Уголок равнополочный
| Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Уголок 90 90х8 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 90х8 | 121 990 =P |
| Уголок 70 70х6 С355 Низколегированный | С355 | 70х6 | 120 190 =P |
| Уголок 40 40х3 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 40х3 | 112 090 =P |
| Уголок 90 90х9 Ст3 | Ст3 | 90х9 | 106 690 =P |
| Уголок 100 100х7 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 100х7 | 97 690 =P |
| Уголок 160 160х16 С345 Низколегированный | С345 | 160х16 | 234 490 =P |
| Уголок 125 125х10 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 125х10 | 120 190 =P |
| Уголок 6м 32 32х4 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 32х4 | 157 990 =P |
| Уголок 125 125х12 С255 | С255 | 125х12 | 105 790 =P |
| Уголок 160 160х16 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 160х16 | 216 490 =P |
| Уголок 50 50х5 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 50х5 | 96 790 =P |
| Уголок 100 100х10 С255 | С255 | 100х10 | 97 690 =P |
| Уголок 100 100х12 С355 Низколегированный | С355 | 100х12 | 118 390 =P |
| Уголок 110 110х8 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 110х8 | 103 090 =P |
| Уголок 63 63х5 Ст255 | Ст255 | 63х5 | 97 690 =P |
| Уголок к 50 50х4 Ст3 | Ст3 | 50х4 | 96 800 =P |
| Уголок 200 200х14 С255 | С255 | 200х14 | 235 390 =P |
| Уголок 100 100х7 С355 Низколегированный | С355 | 100х7 | 116 590 =P |
| Уголок 35 35х3 Ст3пс/сп | Ст3пс/сп | 35х3 | 122 890 =P |
| Уголок 125 125х8 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 125х8 | 105 790 =P |
| Уголок 125 125х9 С345 Низколегированный | С345 | 125х9 | 121 090 =P |
| Уголок 50 50х4 Ст3пс/сп | Ст3пс/сп | 50х4 | 95 890 =P |
| Уголок 140 140х10 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 140х10 | 190 390 =P |
| Уголок 160 160х10 С355 Низколегированный | С355 | 160х10 | 247 090 =P |
| Уголок 70 70х5 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 70х5 | 106 690 =P |
| Уголок 45 45х4 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 45х4 | 99 490 =P |
| Уголок 140 140х9 Ст255 | Ст255 | 140х9 | 202 990 =P |
| Уголок 140 140х12 С345 Низколегированный | С345 | 140х12 | 212 890 =P |
| Уголок 125 125х10 С255 | С255 | 125х10 | 105 790 =P |
| Уголок 70 70х6 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 70х6 | 107 590 =P |
| Уголок 80 80х6 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 80х6 | 120 190 =P |
| Уголок 75 75х7 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 75х7 | 103 990 =P |
| Уголок 63 63х4 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 63х4 | 96 790 =P |
| Уголок 110 110х7 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 110х7 | 103 090 =P |
| Уголок 70 70х7 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 70х7 | 105 430 =P |
| Уголок 35 35х4 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 35х4 | 122 890 =P |
| Уголок 70 70х5 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 70х5 | 123 790 =P |
| Уголок 200 200х16 С255 | С255 | 200х16 | 229 990 =P |
| Уголок 25 25х3 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 25х3 | 124 150 =P |
| Уголок 25 25х4 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 25х4 | 163 390 =P |
| Уголок 100 100х8 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 100х8 | 97 690 =P |
| Уголок 100 100х10 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 100х10 | 117 490 =P |
| Уголок 100 100х8 С255 | С255 | 100х8 | 97 690 =P |
| Уголок 90 90х7 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 90х7 | 114 790 =P |
| Уголок 80 80х7 С345 Низколегированный | С345 | 80х7 | 117 490 =P |
| Уголок 200 200х25 С355 Низколегированный | С355 | 200х25 | 247 990 =P |
| Уголок 90 90х6 С255 | С255 | 90х6 | 100 390 =P |
| Уголок 140 140х12 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 140х12 | 184 990 =P |
| Уголок 100 100х10 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 100х10 | 97 690 =P |
| Уголок 90 90х7 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 90х7 | 100 390 =P |
