Уголок низколегированный
| Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Уголок 25 25х4 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 25х4 | 157 990 =P |
| Уголок 100 100х12 С355 | С355 | 100х12 | 123 790 =P |
| Уголок 70 70х6 С355 | С355 | 70х6 | 122 890 =P |
| Уголок 75 75х8 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 75х8 | 121 090 =P |
| Уголок 200 200х14 С355 | С355 | 200х14 | 248 180 =P |
| Уголок 40 40х4 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 40х4 | 117 490 =P |
| Уголок 90 90х6 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 90х6 | 123 790 =P |
| Уголок 160 160х10 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 160х10 | 250 690 =P |
| Уголок 100 100х7 Ст09Г2С-12 | Ст09Г2С-12 | 100х7 | 121 090 =P |
| Уголок 63 63х6 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 63х6 | 115 690 =P |
| Уголок 50 50х4 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 50х4 | 116 590 =P |
| Уголок 125 125х12 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 125х12 | 127 390 =P |
| Уголок 100 100х10 С355 | С355 | 100х10 | 119 290 =P |
| Уголок 75 75х6 Ст09Г2С-12 | Ст09Г2С-12 | 75х6 | 120 190 =P |
| Уголок 140 140х9 С345 | С345 | 140х9 | 238 990 =P |
| Уголок 125 125х9 С355 | С355 | 125х9 | 125 590 =P |
| Уголок 90 90х7 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 90х7 | 119 290 =P |
| Уголок 6м 32 32х4 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 32х4 | 157 990 =P |
| Уголок 160 160х16 С345 | С345 | 160х16 | 238 990 =P |
| Уголок 90 90х8 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 90х8 | 123 790 =P |
| Уголок 70 70х5 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 70х5 | 125 590 =P |
| Уголок 100 100х10 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 100х10 | 119 290 =P |
| Уголок 110 110х8 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 110х8 | 127 390 =P |
| Уголок 50 50х5 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 50х5 | 115 690 =P |
| Уголок 125 125х10 С355 | С355 | 125х10 | 124 690 =P |
| Уголок 70 70х6 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 70х6 | 122 890 =P |
| Уголок 180 180х12 С355 | С355 | 180х12 | 254 660 =P |
| Уголок 180 180х11 С355 | С355 | 180х11 | 247 990 =P |
| Уголок 75 75х5 Ст09Г2С-12 | Ст09Г2С-12 | 75х5 | 119 290 =P |
| Уголок 80 80х7 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 80х7 | 123 790 =P |
| Уголок 200 200х16 С355 | С355 | 200х16 | 252 490 =P |
| Уголок 125 125х9 С345 | С345 | 125х9 | 125 590 =P |
| Уголок 80 80х6 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 80х6 | 121 090 =P |
| Уголок 125 125х8 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 125х8 | 128 290 =P |
| Уголок 75 75х5 С355 | С355 | 75х5 | 119 290 =P |
| Уголок 80 80х7 С345 | С345 | 80х7 | 123 790 =P |
| Уголок 200 200х12 С355 | С355 | 200х12 | 252 490 =P |
| Уголок 50 50х5 С355 | С355 | 50х5 | 115 690 =P |
| Уголок 100 100х7 С355 | С355 | 100х7 | 121 090 =P |
| Уголок 125 125х10 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 125х10 | 124 690 =P |
| Уголок 40 40х4 С355 | С355 | 40х4 | 117 490 =P |
| Уголок 140 140х12 С345 | С345 | 140х12 | 238 990 =P |
| Уголок 200 200х25 С355 | С355 | 200х25 | 247 990 =P |
| Уголок 160 160х12 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 160х12 | 248 180 =P |
| Уголок 63 63х5 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 63х5 | 115 690 =P |
| Уголок 100 100х8 С355 | С355 | 100х8 | 121 990 =P |
| Уголок 50 50х5 С345 | С345 | 50х5 | 115 690 =P |
| Уголок 200 200х20 С355 | С355 | 200х20 | 252 490 =P |
| Уголок 140 140х10 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 140х10 | 238 990 =P |
| Уголок 125 125х9 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 125х9 | 125 590 =P |
