Уголок, квадрат г/к
| Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Уголок 70 70х6 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 70х6 | 119 290 =P |
| Уголок 180 180х12 С355 | С355 | 180х12 | 242 590 =P |
| Уголок 75 75х50х6 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 75х50х6 | 130 990 =P |
| Уголок 80 80х8 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 80х8 | 103 990 =P |
| Уголок 180 180х11 С355 | С355 | 180х11 | 238 990 =P |
| Уголок 50 50х5 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 50х5 | 108 490 =P |
| Уголок 125 125х9 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 125х9 | 119 290 =P |
| Квадрат 22 Ст3 Горячекатаный | Ст3 | 22 | 108 310 =P |
| Уголок 125 125х10 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 125х10 | 103 630 =P |
| Уголок 200 200х14 С355 Низколегированный | С355 | 200х14 | 253 390 =P |
| Уголок 75 75х5 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 75х5 | 112 990 =P |
| Квадрат 40 Ст3 Горячекатаный | Ст3 | 40 | 128 110 =P |
| Уголок 180 180х12 С255 | С255 | 180х12 | 228 190 =P |
| Уголок 75 75х5 Ст09Г2С-12 | Ст09Г2С-12 | 75х5 | 112 990 =P |
| Уголок 140 140х90х8 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 140х90х8 | 247 990 =P |
| Уголок 80 80х7 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 80х7 | 116 590 =P |
| Уголок 140 140х10 Ст255 | Ст255 | 140х10 | 180 490 =P |
| Уголок 32 32х3 С255 | С255 | 32х3 | 119 830 =P |
| Уголок 25 25х4 Ст3пс/сп | Ст3пс/сп | 25х4 | 119 830 =P |
| Уголок 160 160х14 Ст3 | Ст3 | 160х14 | 216 490 =P |
| Уголок 40 40х4 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 40х4 | 98 590 =P |
| Уголок 200 200х25 Ст3 | Ст3 | 200х25 | 238 990 =P |
| Уголок к 50 50х4 Ст3 | Ст3 | 50х4 | 93 200 =P |
| Уголок 180 180х11 С255 | С255 | 180х11 | 228 190 =P |
| Уголок 40 40х4 С255 | С255 | 40х4 | 97 330 =P |
| Уголок 25 25х3 С255 | С255 | 25х3 | 119 830 =P |
| Уголок 70 70х6 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 70х6 | 102 190 =P |
| Уголок 140 140х10 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 140х10 | 208 390 =P |
| Уголок 200 200х20 С355 Низколегированный | С355 | 200х20 | 247 990 =P |
| Уголок оцинкованный 50 50х4 Ст3 | Ст3 | 50х4 | 208 390 =P |
| Уголок 80 80х7 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 80х7 | 116 590 =P |
| Уголок 100 100х7 С355 | С355 | 100х7 | 112 990 =P |
| Уголок 75 75х8 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 75х8 | 98 590 =P |
| Уголок 125 125х8 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 125х8 | 120 190 =P |
| Уголок 25 25х4 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 25х4 | 160 690 =P |
| Квадрат 25 Ст3 Горячекатаный | Ст3 | 25 | 103 810 =P |
| Уголок 80 80х7 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 80х7 | 100 390 =P |
| Уголок 63 63х6 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 63х6 | 92 290 =P |
| Уголок 75 75х5 С355 | С355 | 75х5 | 112 990 =P |
| Уголок 180 180х11 С345 | С345 | 180х11 | 238 990 =P |
| Уголок 180 180х12 С355 Низколегированный | С355 | 180х12 | 242 590 =P |
| Уголок 125 125х10 С355 Низколегированный | С355 | 125х10 | 117 490 =P |
| Уголок 200 200х20 С255 | С255 | 200х20 | 238 990 =P |
| Квадрат 90 Ст3 Горячекатаный | Ст3 | 90 | 148 810 =P |
| Уголок 160 160х100х12 С355 Низколегированный | С355 | 160х100х12 | 251 590 =P |
| Уголок 80 80х6 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 80х6 | 102 190 =P |
| Уголок к 50 50х5 Ст3 | Ст3 | 50х5 | 89 600 =P |
| Уголок 160 160х100х12 С255 | С255 | 160х100х12 | 237 830 =P |
| Уголок 125 125х8 09Г2С Низколегированный | 09Г2С | 125х8 | 120 190 =P |
| Уголок 160 160х100х10 С355 Низколегированный | С355 | 160х100х10 | 256 990 =P |
