Уголок, квадрат г/к
| Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Уголок 63 63х40х5 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 63х40х5 | 121 630 =P |
| Уголок 100 100х63х8 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 100х63х8 | 130 990 =P |
| Квадрат 18 Ст3 Горячекатаный | Ст3 | 18 | 106 510 =P |
| Уголок 100 100х8 С355 Низколегированный | С355 | 100х8 | 115 690 =P |
| Квадрат 12 Ст3 Горячекатаный | Ст3 | 12 | 101 110 =P |
| Уголок 100 100х8 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 100х8 | 115 690 =P |
| Уголок 200 200х12 С255 | С255 | 200х12 | 238 990 =P |
| Уголок 125 125х12 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 125х12 | 119 290 =P |
| Уголок 32 32х4 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 32х4 | 119 830 =P |
| Уголок 63 63х5 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 63х5 | 107 590 =P |
| Уголок 125 125х12 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 125х12 | 103 990 =P |
| Уголок 90 90х6 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 90х6 | 115 690 =P |
| Уголок 63 63х5 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 63х5 | 92 290 =P |
| Уголок 50 50х5 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 50х5 | 108 490 =P |
| Уголок 140 140х90х10 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 140х90х10 | 247 990 =P |
| Уголок 125 125х10 С355 | С355 | 125х10 | 117 490 =P |
