Уголок, квадрат г/к
| Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Уголок 125 125х9 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 125х9 | 125 590 =P |
| Уголок 75 75х8 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 75х8 | 105 790 =P |
| Уголок 125 125х9 С255 | С255 | 125х9 | 111 190 =P |
| Уголок оцинкованный 50 50х4 Ст3 | Ст3 | 50х4 | 211 990 =P |
| Уголок 180 180х11 С355 Низколегированный | С355 | 180х11 | 247 990 =P |
| Уголок 140 140х10 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 140х10 | 238 990 =P |
| Уголок 125 125х10 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 125х10 | 124 690 =P |
| Уголок оцинкованный 50 50х5 Ст3 | Ст3 | 50х5 | 211 990 =P |
