Уголок, квадрат г/к
| Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Уголок 160 160х100х10 С355 Низколегированный | С355 | 160х100х10 | 256 990 =P |
| Уголок 32 32х3 Ст3пс/сп | Ст3пс/сп | 32х3 | 119 830 =P |
| Уголок 100 100х12 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 100х12 | 90 490 =P |
| Уголок 160 160х12 С355 | С355 | 160х12 | 229 990 =P |
| Уголок 125 125х9 С355 Низколегированный | С355 | 125х9 | 119 290 =P |
| Уголок 180 180х11 С355 Низколегированный | С355 | 180х11 | 238 990 =P |
| Уголок 100 100х7 С255 | С255 | 100х7 | 95 890 =P |
| Уголок 50 50х5 С355 Низколегированный | С355 | 50х5 | 108 490 =P |
| Уголок 40 40х3 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 40х3 | 109 390 =P |
| Уголок 63 63х5 С255 | С255 | 63х5 | 91 390 =P |
| Уголок 50 50х5 С355 | С355 | 50х5 | 108 490 =P |
| Уголок 140 140х12 С345 | С345 | 140х12 | 208 390 =P |
| Уголок 80 80х8 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 80х8 | 115 690 =P |
| Квадрат 16 Ст3 Горячекатаный | Ст3 | 16 | 101 110 =P |
| Уголок 90 90х6 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 90х6 | 97 150 =P |
| Уголок 200 200х20 С355 | С355 | 200х20 | 247 990 =P |
| Уголок 100 100х12 С355 | С355 | 100х12 | 113 890 =P |
| Уголок 40 40х4 С355 | С355 | 40х4 | 114 790 =P |
| Уголок 125 125х10 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 125х10 | 117 490 =P |
| Уголок 63 63х6 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 63х6 | 107 590 =P |
| Уголок 50 50х5 С345 Низколегированный | С345 | 50х5 | 108 490 =P |
| Уголок 63 63х5 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 63х5 | 107 590 =P |
| Уголок 40 40х5 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 40х5 | 98 950 =P |
| Уголок 90 90х7 С255 | С255 | 90х7 | 97 150 =P |
| Уголок 90 90х8 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 90х8 | 99 490 =P |
| Уголок 75 75х50х5 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 75х50х5 | 119 290 =P |
| Уголок 125 125х80х10 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 125х80х10 | 247 990 =P |
| Уголок 75 75х6 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 75х6 | 97 150 =P |
| Уголок 200 200х25 С355 | С355 | 200х25 | 256 990 =P |
| Уголок 50 50х5 С345 | С345 | 50х5 | 108 490 =P |
| Уголок 180 180х11 С345 Низколегированный | С345 | 180х11 | 238 990 =P |
| Уголок 125 125х9 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 125х9 | 104 350 =P |
| Уголок 35 35х4 С345 Низколегированный | С345 | 35х4 | 157 990 =P |
| Уголок 35 35х4 С345 | С345 | 35х4 | 157 990 =P |
| Уголок 160 160х12 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 160х12 | 211 990 =P |
| Уголок 75 75х5 С355 Низколегированный | С355 | 75х5 | 112 990 =P |
| Уголок 50 50х4 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 50х4 | 112 090 =P |
| Уголок 180 180х12 Ст3пс/сп5 | Ст3пс/сп5 | 180х12 | 228 190 =P |
| Квадрат 20 Ст3 Горячекатаный | Ст3 | 20 | 101 650 =P |
| Уголок 40 40х4 С355 Низколегированный | С355 | 40х4 | 114 790 =P |
| Уголок 200 200х12 С355 Низколегированный | С355 | 200х12 | 253 390 =P |
| Уголок 80 80х6 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 80х6 | 116 590 =P |
| Уголок 100 100х7 Ст09Г2С-15 Низколегированный | Ст09Г2С-15 | 100х7 | 112 990 =P |
| Уголок 200 200х16 С355 | С355 | 200х16 | 256 990 =P |
| Уголок 50 50х5 С255 | С255 | 50х5 | 93 190 =P |
| Квадрат 30 Ст3 Горячекатаный | Ст3 | 30 | 115 510 =P |
| Уголок 125 125х9 Ст09Г2С-15 | Ст09Г2С-15 | 125х9 | 119 290 =P |
| Уголок 100 100х8 С355 | С355 | 100х8 | 115 690 =P |
| Уголок 80 80х7 С345 | С345 | 80х7 | 116 590 =P |
| Уголок 125 125х9 С345 | С345 | 125х9 | 119 290 =P |
