Полоса горячекатаная

НаименованиеЦена
    
Полоса 75 75х6 Ст3 горячекатанаяСт375х6137 110 =P
Полоса 100 100х5 Ст3 горячекатанаяСт3100х5134 410 =P
Полоса оцинкованная 50 50х4 Ст3 горячекатанаяСт350х4202 810 =P
Полоса 90 90х8 Ст3 горячекатанаяСт390х8128 110 =P
Полоса 40 40х5 Ст3 горячекатанаяСт340х5107 410 =P
Полоса 20 20х12 Ст3 горячекатанаяСт320х12153 310 =P
Полоса 25 25х6 Ст3 горячекатанаяСт325х6139 810 =P
Полоса 6м 60 60х20 Ст3 горячекатанаяСт360х20148 810 =P
Полоса рез 150 150х4 Ст20 горячекатанаяСт20150х4122 710 =P
Полоса рез 120 120х10 Ст5пс/сп1 горячекатанаяСт5пс/сп1120х10116 410 =P
Полоса рез 120 120х4 Ст3 горячекатанаяСт3120х4130 810 =P
Полоса рез 150 150х10 Ст5пс/сп1 горячекатанаяСт5пс/сп1150х10120 010 =P
Полоса рез 200 200х4 Ст08пс/сп5 горячекатанаяСт08пс/сп5200х4130 810 =P
Полоса рез 100 100х4 Ст3 горячекатанаяСт3100х4120 010 =P
Полоса рез 100 100х6 Ст3 горячекатанаяСт3100х6125 050 =P
Полоса рез 200 200х10 Ст5пс/сп1 горячекатанаяСт5пс/сп1200х10118 210 =P
Полоса оцинкованная 25 25х4 Ст3 горячекатанаяСт325х4208 210 =P
Полоса рез 100 100х12 Ст3 горячекатанаяСт3100х12139 810 =P
Полоса рез 150 150х3 Ст08пс/сп5 горячекатанаяСт08пс/сп5150х3126 310 =P
Полоса 80 80х5 Ст3 горячекатанаяСт380х5130 810 =P
Полоса 12 12х6 Ст3 горячекатанаяСт312х6182 110 =P
Полоса рез 100 100х3 Ст08пс/сп5 горячекатанаяСт08пс/сп5100х3126 310 =P
Полоса рез 200 200х4 Ст3 горячекатанаяСт3200х4130 810 =P
Полоса рез 25 25х4 Ст3 горячекатанаяСт325х4134 420 =P
Полоса рез 200 200х5 Ст3 горячекатанаяСт3200х5122 710 =P
Полоса 100 100х4 Ст3 горячекатанаяСт3100х4129 910 =P
Полоса рез к 60 60х4 Ст3 горячекатанаяСт360х4100 930 =P
Полоса 25 25х4 Ст3 горячекатанаяСт325х4114 610 =P
Полоса 30 30х8 Ст3 горячекатанаяСт330х8130 810 =P
Полоса 40 40х20 Ст3 горячекатанаяСт340х20148 810 =P
Полоса 30 30х5 Ст3 горячекатанаяСт330х5107 410 =P
Полоса оцинкованная к 40 40х5 Ст3 горячекатанаяСт340х5191 570 =P
Полоса 100 100х10 Ст3 горячекатанаяСт3100х10130 810 =P
Полоса рез 60 60х3 Ст3 пс/сп горячекатанаяСт3 пс/сп60х3130 810 =P
Полоса 6м 60 60х10 Ст3 горячекатанаяСт360х10135 310 =P
Полоса оцинкованная к 40 40х4 Ст3 горячекатанаяСт340х4189 770 =P
Полоса оцинкованная 20 20х4 горячекатаная20х4220 810 =P
Полоса рез 120 120х8 Ст3 горячекатанаяСт3120х8122 710 =P
Полоса рез 150 150х8 Ст3 горячекатанаяСт3150х8128 110 =P
Полоса 50 50х10 Ст3 горячекатанаяСт350х10133 510 =P
Полоса рез 150 150х4 Ст3 горячекатанаяСт3150х4129 010 =P
Полоса оцинкованная 40 40х5 Ст3 горячекатанаяСт340х5192 010 =P
Полоса рез 150 150х5 Ст3 горячекатанаяСт3150х5122 710 =P
Полоса рез 200 200х8 Ст3 горячекатанаяСт3200х8122 710 =P
Полоса 20 20х4 Ст3 горячекатанаяСт320х4117 310 =P
Полоса рез 80 80х3 Ст3 горячекатанаяСт380х3130 810 =P
Полоса 6м 60 60х12 Ст3 горячекатанаяСт360х12151 510 =P
Полоса рез 150 150х3 Ст3 горячекатанаяСт3150х3129 010 =P
Полоса 40 40х10 Ст3 горячекатанаяСт340х10130 810 =P
Полоса рез 50 50х3 Ст1-3пс/сп5 горячекатанаяСт1-3пс/сп550х3145 210 =P