Круг, полоса
| Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Круг 20 Ст3 горячекатаный | Ст3 | 20 | 92 830 =P |
| Круг из конструкционной сортовой стали 36 30ХГСА Горячекатаный | 30ХГСА | 36 | 107 230 =P |
| Круг из инструментальной сортовой стали 50 ЭК-80Ш Горячекатаный | ЭК-80Ш | 50 | 184 090 =P |
| Круг из сортовой еющей никельсодержащей стали h9 (калиброванный) 56 AISI 304 08Х18Н10 Горячекатаный нержавеющий | AISI 304 08Х18Н10 | 56 | 437 000 =P |
| Круг из конструкционной сортовой стали 45 09Г2С Горячекатаный | 09Г2С | 45 | 99 130 =P |
| Круг из сортовой еющей никельсодержащей стали h9 (калиброванный) 70 AISI 431 14Х17Н2 Горячекатаный нержавеющий | AISI 431 14Х17Н2 | 70 | 356 000 =P |
| Круг из инструментальной сортовой стали 70 У8А Горячекатаный | У8А | 70 | 137 290 =P |
| Полоса 30 30х10 Ст3 горячекатаная | Ст3 | 30х10 | 144 310 =P |
| Круг из конструкционной сортовой стали 70 18ХГТ Горячекатаный | 18ХГТ | 70 | 107 230 =P |
| Круг из конструкционной сортовой стали 25 Ст45 Горячекатаный | Ст45 | 25 | 92 830 =P |
| Круг оцинкованный к 12 Ст3 горячекатаный | Ст3 | 12 | 189 590 =P |
| Круг из конструкционной сортовой стали 250 38Х2МЮА Горячекатаный | 38Х2МЮА | 250 | 238 630 =P |
| Полоса 80 80х12 Ст3 горячекатаная | Ст3 | 80х12 | 148 810 =P |
| Круг из конструкционной сортовой стали 100 Ст45 Горячекатаный | Ст45 | 100 | 96 430 =P |
| Круг из сортовой еющей никельсодержащей стали 18 14Х17Н2 Горячекатаный нержавеющий | 14Х17Н2 | 18 | 563 000 =P |
| Круг из конструкционной сортовой стали 220 18ХГТ Горячекатаный | 18ХГТ | 220 | 161 230 =P |
