Арматура, катанка
| Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Арматура 12 Ст3сп а1 мотки | Ст3сп | 12 | 89 590 =P |
| Арматура 8 25Г2С а3 | 25Г2С | 8 | 98 590 =P |
| Арматура 28 А500С а3 | А500С | 28 | 88 690 =P |
| Арматура 14 25Г2С а3 | 25Г2С | 14 | 94 990 =P |
| Катанка 6.5 Ст3 | Ст3 | 6.5 | 91 390 =P |
| Арматура 36 А500С а3 | А500С | 36 | 90 490 =P |
| Арматура 10 А240С а1 мотки | А240С | 10 | 89 950 =P |
| Арматура 32 Ст3сп а1 | Ст3сп | 32 | 92 290 =P |
| Арматура 8 А240 а1 | А240 | 8 | 91 750 =P |
| Катанка 12 Ст3 | Ст3 | 12 | 90 490 =P |
| Арматура 22 А500С а3 | А500С | 22 | 88 690 =P |
| Арматура 10 А500С а3 | А500С | 10 | 93 190 =P |
| Арматура 18 А240С а1 | А240С | 18 | 88 690 =P |
| Арматура 18 А500С а3 | А500С | 18 | 88 690 =P |
| Арматура 25 А500С а3 | А500С | 25 | 88 690 =P |
| Арматура 16 А500С а3 | А500С | 16 | 89 590 =P |
| Арматура 10 25Г2С а3 | 25Г2С | 10 | 100 390 =P |
| Катанка 10 Ст3 | Ст3 | 10 | 91 390 =P |
| Арматура 8 35ГС а3 | 35ГС | 8 | 100 390 =P |
| Арматура 28 25Г2С а3 | 25Г2С | 28 | 95 890 =P |
| Арматура 6 35ГС а3 мотки | 35ГС | 6 | 93 190 =P |
| Арматура 6 35ГС а3 | 35ГС | 6 | 94 990 =P |
| Арматура 20 А500С а3 | А500С | 20 | 88 690 =P |
| Арматура 8 А500С а3 | А500С | 8 | 91 390 =P |
| Арматура 6 А500С а3 мотки | А500С | 6 | 93 190 =P |
| Арматура 40 А500С а3 | А500С | 40 | 88 690 =P |
| Катанка 8 Ст3 | Ст3 | 8 | 91 390 =P |
| Катанка 5.5 SAE 1006 | SAE 1006 | 5.5 | 91 390 =P |
| Арматура 10 25Г2С а3 мотки | 25Г2С | 10 | 98 590 =P |
| Арматура 6 Ст3пс а1 | Ст3пс | 6 | 91 390 =P |
| Арматура 8 35ГС а3 мотки | 35ГС | 8 | 97 690 =P |
| Арматура 14 А500С а3 | А500С | 14 | 89 590 =P |
| Катанка 5.5 Ст3 | Ст3 | 5.5 | 92 290 =P |
| Арматура 14 А240 а1 | А240 | 14 | 88 690 =P |
| Арматура 8 А240 а1 мотки | А240 | 8 | 89 590 =P |
| Арматура 20 А240 а1 | А240 | 20 | 89 590 =P |
| Арматура 25 25Г2С а3 | 25Г2С | 25 | 95 890 =P |
| Арматура 22 25Г2С а3 | 25Г2С | 22 | 94 090 =P |
| Арматура 12 А500С а3 | А500С | 12 | 89 950 =P |
| Арматура 6 А240 а1 | А240 | 6 | 91 390 =P |
| Арматура 10 35ГС а3 | 35ГС | 10 | 95 890 =P |
| Арматура 12 25Г2С а3 | 25Г2С | 12 | 94 990 =P |
| Арматура 16 25Г2С а3 | 25Г2С | 16 | 94 990 =P |
| Арматура 12 А500С а3 мотки | А500С | 12 | 91 390 =P |
| Арматура 10 А500С а3 мотки | А500С | 10 | 91 390 =P |
| Арматура 25 А240С а1 | А240С | 25 | 88 690 =P |
| Арматура 12 Ст3пс/сп а1 | Ст3пс/сп | 12 | 92 290 =P |
| Арматура 10 35ГС а3 мотки | 35ГС | 10 | 94 090 =P |
| Арматура 8 Ст3пс/сп а1 | Ст3пс/сп | 8 | 91 390 =P |
| Арматура 36 Ст3сп а1 | Ст3сп | 36 | 92 290 =P |
